فن سانتریفیوژ صنعتی 4-72C
پارامترها
مدل | (دور در دقیقه) سرعت | (کیلووات-پ) قدرت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب) فشار کل |
۲.۸ درجه سانتیگراد | ۲۹۰۰ | ۱.۱-۲ | ۱۱۳۱-۲۳۵۶ | ۹۹۴-۶۰۶ |
۲۹۰۰ | ۱.۵-۲ | ۱۲۰۰-۲۵۱۶ | ۱۰۵۰-۶۴۰ | |
۳.۲ درجه سانتیگراد | ۲۹۰۰ | ۱.۵-۲ | ۱۶۸۸-۳۵۱۷ | ۱۳۰۰-۷۹۲ |
۲۲۰۰ | ۰.۷۵-۲ | ۱۴۸۳-۲۲۷۳ | ۷۲۶-۵۷۹ | |
۳.۶ درجه سانتیگراد | ۲۹۰۰ | ۳-۲ | ۲۶۶۴-۵۲۶۸ | ۱۵۷۸-۹۸۹ |
۲۲۰۰ | ۱.۵-۲ | ۲۳۱۰-۳۴۳۴ | ۸۸۱-۷۲۳ | |
۲۹۰۰ | ۵.۵-۲ | ۴۰۱۲-۷۴۱۹ | ۲۰۱۴-۱۳۲۰ | |
| ۴سی
| ۲۳۰۰ | ۲.۲-۲ | ۳۵۷۳-۵۴۹۱ | ۱۲۳۸-۹۱۷ |
۲۰۰۰ | ۱.۵-۲ | ۳۱۰۷-۴۷۷۵ | ۹۳۶-۶۹۴ | |
۲۹۰۰ | ۷.۵-۲ | ۵۷۱۲-۱۰۵۶۲ | ۲۵۵۴-۱۶۷۳ | |
| ۴.۵ درجه سانتیگراد
| ۲۳۰۰ | ۴-۲ | ۵۰۸۸-۷۸۱۹ | ۱۵۷۰-۱۱۶۳ |
۲۰۰۰ | ۳-۲ | ۴۴۲۸-۶۷۹۹ | ۱۱۸۷-۸۷۹ | |
۱۷۰۰ | ۲.۲-۲ | ۳۷۶۱-۵۷۷۹ | ۸۵۸-۶۳۵ | |
۲۹۰۰ | ۱۵-۲ | ۷۷۲۸-۱۵۴۴۵ | ۳۱۸۷-۲۰۱۹ | |
| 5C
| ۲۳۰۰ | ۷.۵-۲ | ۷۰۲۲-۱۱۳۶۳ | ۱۹۷۸-۱۴۶۸ |
۲۰۰۰ | ۵.۵-۲ | ۶۱۰۶-۹۸۸۱ | ۱۴۹۵-۱۱۱۰ | |
۱۷۰۰ | ۳-۲ | ۵۱۹۰-۸۳۹۹ | ۱۰۸۰-۸۰۲ | |
۲۶۰۰ | ۱۸.۵-۲ | ۱۲۷۳۴-۱۷۸۲۴ | ۳۲۰۹-۲۵۴۱ | |
۵.۶ درجه سانتیگراد | ۲۶۰۰ | ۱۵-۲ | ۹۷۳۴-۱۹۴۶۶ | ۳۲۱۳-۲۰۳۵ |
۲۳۰۰ | ۱۱-۲ | ۸۶۱۰-۱۷۲۲۰ | ۲۵۱۴-۱۵۹۳ | |
۲۰۰۰ | ۷.۵-۲ | ۷۴۸۷-۱۴۹۱۴ | ۱۹۰۱-۱۲۰۴ | |
۱۷۰۰ | ۵.۵-۲ | ۶۳۶۴-۱۲۷۲۸ | ۱۳۷۳-۸۷۰ | |
۱۴۰۰ | ۳-۴ | ۵۲۴۲-۱۰۴۸۲ | ۹۳۱-۵۹۰ | |
6سی | ۲۲۴۰ | ۱۵-۲ | ۱۰۳۱۴-۲۰۶۲۸ | ۲۷۳۴-۱۷۳۳ |
۲۰۰۰ | ۱۱-۲ | ۹۲۰۹-۱۸۴۱۸ | ۲۱۷۶-۱۳۸۰ | |
۱۸۰۰ | ۷.۵-۲ | ۸۲۸۸-۱۶۵۷۶ | ۱۷۹۰-۱۱۱۶ | |
۱۶۰۰ | ۵.۵-۴ | ۷۳۶۷-۱۴۷۳۴ | ۱۶۸۹-۸۸۱ | |
۱۲۵۰ | ۳-۴ | ۵۷۵۶-۱۱۵۱۱ | ۸۴۶-۵۳۷ | |
۶.۳ درجه سانتیگراد | ۲۲۰۰ | ۱۸.۵-۲ | ۱۵۳۴۲-۲۱۴۷۴ | ۲۹۰۸-۲۳۰۳ |
۱۹۰۰ | ۱۱-۲ | ۱۳۲۵۰-۱۸۵۴۶ | ۲۱۶۹-۱۷۱۸ | |
۱۶۰۰ | ۷.۵-۲ | ۱۱۱۵۸-۱۵۶۱۸ | ۱۵۳۸-۱۲۱۸ | |
۱۴۰۰ | ۵.۵-۲ | ۱۰۲۰-۱۳۵۰۰ | ۱۰۸۰-۱۳۲۰ | |
۱۳۰۰ | ۴-۴ | ۹۰۶۶-۱۲۶۸۹ | ۱۰۱۵-۸۰۴ | |
۷.۱ درجه سانتیگراد | ۱۸۰۰ | ۱۸.۵-۴ | ۱۵۷۳۶-۲۵۲۶۵ | ۲۴۲۲-۱۸۰۱ |
۱۶۰۰ | ۱۵-۴ | ۱۳۹۸۷-۲۲۶۳۵ | ۱۹۱۴-۱۴۲۳ | |
۱۴۵۰ | ۱۱-۴ | ۱۲۶۷۶-۲۰۵۱۳ | ۱۵۷۳-۱۱۶۸ | |
۱۲۰۰ | ۵.۵-۴ | ۱۰۴۹۰-۱۶۹۷۶ | ۱۰۷۶-۸۰۰ | |
۹۶۰ | ۳-۴ | ۸۳۹۲-۱۳۵۸۱ | ۶۸۹-۵۱۲ |
مدل | (دور در دقیقه) سرعت | (کیلووات-پ) قدرت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب فشار کل |
8سی | ۱۸۰۰
| ۳۰-۴ | ۱۹۶۴۶-۲۵۲۴۰ | ۳۱۳۴-۳۰۳۲ |
۳۷-۴ | ۲۸۱۰۵-۳۶۴۲۷ | ۲۹۲۰-۲۳۰۲ | ||
| ۱۶۰۰
| ۲۲-۴ | ۱۷۴۶۳-۲۲۴۳۵ | ۲۴۷۸-۲۳۹۰ | |
۳۰-۴ | ۲۴۹۸۲-۳۲۳۸۰ | ۲۳۰۳-۱۸۱۶ | ||
۱۲۵۰ | ۱۱-۴ | ۱۳۶۴۳-۲۵۲۹۷ | ۱۵۰۷-۱۱۰۶ | |
| ۱۱۲۰
| ۷.۵-۴ | ۱۲۲۲۴-۱۵۷۰۵ | ۱۲۰۹-۱۱۶۶ | |
۱۱-۴ | ۱۷۴۸۷-۲۲۶۶۶ | ۱۱۲۴-۸۸۷ | ||
| ۱۰۰۰
| ۵.۵-۴ | ۱۰۹۱۴-۱۴۰۲۲ | ۹۶۳-۹۲۹ | |
۷.۵-۴ | ۱۵۶۱۴-۲۰۲۳۷ | ۸۹۵-۷۰۷ | ||
| ۹۰۰
| ۴-۴ | ۹۸۲۳-۱۲۶۲۰ | ۷۷۹-۷۵۲ | |
۵.۵-۴ | ۱۴۰۵۲-۱۸۲۱۳ | ۷۲۵-۵۷۲ | ||
۸۰۰ | ۳-۴ | ۸۷۳۲-۱۶۱۹۰ | ۶۱۵-۴۵۲ | |
۷۱۰ | ۳-۴ | ۷۷۴۹-۱۴۳۶۸ | ۴۸۵-۳۵۶ | |
10 درجه سانتیگراد | ۱۲۵۰ | ۳۷-۴ | ۳۴۸۶۳-۴۸۹۷۹ | ۲۷۳۷-۱۸۷۷ |
۱۱۲۰ | ۳۰-۴ | ۳۱۲۳۷-۴۳۷۲۲ | ۱۹۰۲-۱۵۰۵ | |
۱۰۰۰ | ۱۸.۵-۴ | ۲۷۸۹۰-۳۹۰۳۸ | ۱۵۱۴-۱۱۹۹ | |
۹۰۰ | ۱۵-۴ | ۲۵۱۰۱-۳۵۱۳۴ | ۱۲۲۵-۹۷۰ | |
۸۰۰ | ۱۱-۴ | ۲۲۳۱۲-۳۱۲۳۰ | ۹۶۷-۷۶۶ | |
۷۱۰ | ۷.۵-۴ | ۱۹۸۰۲-۲۷۷۱۷ | ۷۶۱-۶۰۳ | |
۶۳۰ | ۵.۵-۴ | ۱۷۵۷۱-۲۴۵۹۴ | ۵۹۹-۴۷۵ | |
۵۶۰ | ۴-۴ | ۱۵۶۱۸-۲۱۸۶۱ | ۴۷۳-۳۷۵ | |
۱۲سی | ۱۱۲۰ | ۷۵-۴ | ۵۳۹۷۸-۷۵۵۵۲ | ۲۷۴۶-۲۱۷۲ |
| ۱۰۰۰
| ۴۵-۴ | ۴۸۱۹۵-۶۰۳۹۷ | ۲۱۸۵-۱۹۶۹ | |
۵۵-۴ | ۶۳۹۵۳-۶۷۴۵۷ | ۱۸۵۹-۱۷۲۹ | ||
۹۰۰ | ۳۷-۶ | ۴۳۳۷۵-۶۰۷۱۲ | ۱۷۶۷-۱۳۹۹ | |
| ۸۰۰
| ۲۲-۶ | ۳۸۵۵۶-۴۱۹۷۳ | ۱۳۸۵-۱۳۷۶ | |
۳۰-۶ | ۴۵۳۹۱-۵۳۹۹۶ | ۱۳۲۱-۱۱۰۴ | ||
۷۱۰ | ۱۸.۵-۶ | ۳۴۲۱۸-۴۷۸۹۵ | ۱۰۹۷-۸۶۹ | |
۶۳۰ | ۱۵-۶ | ۳۰۳۶۲-۴۲۴۹۸ | ۸۶۳-۶۸۴ | |
| ۵۶۰
| ۷.۵-۶ | ۲۶۹۸۹-۲۹۳۸۱ | ۶۸۲-۶۷۳ | |
۱۱-۶ | ۳۱۷۷۴-۳۷۷۷۶ | ۶۴۶-۵۴۰ | ||
۵۰۰ | ۷.۵-۶ | ۲۴۹۰۷-۳۳۷۲۸ | ۵۴۳-۴۳۰ |
