فن سانتریفیوژ فشار قوی 9-19A
پارامترها
مدل | (سال/دقیقه) سرعت | (کیلووات-پ) قدرت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب فشار کل |
۳.۱۵ آمپر | ۲۹۰۰ | ۰.۷۵-۲ | ۴۰۲-۵۴۵ | ۲۲۲۳-۲۲۶۲ |
۱.۱-۲ | ۶۱۷-۸۳۲ | ۲۲۳۱-۲۰۱۷ | ||
۳.۵۵ آمپر | ۲۹۰۰ | ۱.۵-۲ | ۵۶۰-۷۶۰ | ۲۵۴۵-۲۵۹۰ |
۲.۲-۲ | ۸۶۰-۱۱۶۰ | ۲۵۵۴-۲۳۱۰ | ||
4A | ۲۹۰۰ | ۲.۲-۲ | ۸۲۴-۱۲۶۴ | ۳۵۸۴-۳۵۹۷ |
۳-۲ | ۱۴۱۰-۱۷۰۴ | ۳۵۰۷-۳۲۵۳ | ||
۴.۵ آمپر | ۲۹۰۰ | ۴-۲ | ۱۱۷۴-۲۰۶۲ | ۴۶۰۳-۴۴۴۷ |
۵.۵-۲ | ۲۲۸۱-۲۵۰۴ | ۴۲۹۷-۴۱۱۲ | ||
5A | ۲۹۰۰ | ۷.۵-۲ | ۱۶۱۰-۲۸۴۴ | ۵۶۹۷-۵۵۱۷ |
۱۱-۲ | ۳۱۶۶-۳۴۸۸ | ۵۳۲۳-۵۰۸۰ | ||
۵.۶ آمپر | ۲۹۰۰ | ۱۱-۲ | ۲۶۲۲-۳۶۱۹ | ۷۱۸۲-۷۱۰۹ |
۱۸.۵-۲ | ۳۹۹۶-۴۹۰۱ | ۶۹۵۴-۶۴۰۰ | ||
۶.۳آ | ۲۹۰۰ | ۱۸.۵-۲ | ۳۲۲۰-۵۱۵۳ | ۹۱۴۹-۹۰۵۵ |
۳۰-۲ | ۵۶۹۰-۶۹۷۸ | ۸۸۵۷-۸۱۴۸ |
مدل | (دور در دقیقه) سرعت | (کیلووات-پ) قدرت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب فشار کل |
۷.۱A | ۲۹۰۰ | ۳۷-۲ | ۴۶۱۰-۷۳۷۶ | ۱۱۷۱۷-۱۱۵۹۶ |
۵۵-۲ | ۸۱۴۴-۹۹۸۸ | ۱۱۳۴۰-۱۰۴۲۶ | ||
۷.۱دی | ۲۹۰۰ | ۳۷-۲ | ۴۶۱۰-۷۳۷۶ | ۱۱۷۱۷-۱۵۹۶ |
۵۵-۲ | ۸۱۴۴-۹۹۸۸ | ۱۱۳۴۰-۱۰۴۲۶ | ||
8D | ۲۹۰۰ | ۷۵-۲ | ۶۵۹۴-۱۱۶۴۹ | ۱۵۰۳۴-۱۴۵۴۶ |
۱۱۰-۲ | ۱۲۹۶۸-۱۴۲۸۷ | ۱۴۰۲۱-۱۳۳۶۲ | ||
10D | ۱۴۵۰ | ۳۰-۴ | ۶۴۴۰-۱۲۴۵۰ | ۵۹۴۱-۵۴۹۵ |
۳۷-۴ | ۱۳۹۵۲-۱۵۴۵۵ | ۵۲۴۴-۴۹۵۸ | ||
۱۱.۲ دی | ۱۴۵۰ | ۴۵-۴ | ۹۰۴۷-۱۵۳۸۰ | ۷۳۶۴-۷۲۳۶ |
۷۵-۴ | ۱۷۴۷۱-۲۱۷۱۶ | ۶۹۲۷-۶۲۴۶ | ||
۹۶۰ | ۱۵-۶ | ۵۹۹۰-۱۱۵۸۰ | ۳۱۸۲-۲۹۹۶ | |
۲۲-۶ | ۱۲۹۷۸-۱۴۳۷۵ | ۲۸۶۰-۲۷۰۵ | ||
۱۲.۵ دی | ۱۴۵۰ | ۱۱۰-۴ | ۱۲۵۷۷-۳۰۱۸۶ | ۹۲۲۹-۷۸۲۲ |
۹۶۰ | ۳۷-۶ | ۸۳۲۷-۱۹۹۸۵ | ۳۹۷۵-۳۳۷۷ |

