فن مخصوص تخلیه دود با دمای بالا برای محافظت در برابر آتش HTF
پارامترها
مدل | (دور در دقیقه) سرعت | (کیلووات) قدرت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب) فشار کل | دسیبل (A) نویز |
۳.۵ | ۲۹۰۰ | ۰.۷۵ | ۴۲۲۵-۳۳۵۰ | ۲۸۰-۴۲۰ | ≤۷۸ |
۴ | ۲۹۰۰ | ۱.۵ | ۵۵۰۰-۳۸۰۰ | ۳۰۰-۴۵۰ | ≤۷۹ |
۴.۵ | ۲۹۰۰ | ۲.۲ | ۸۵۰۰-۶۲۱۰ | ۴۱۰-۶۷۰ | ≤۸۴ |
۵ | ۲۹۰۰ | ۳ | ۹۸۲۴-۶۸۱۷ | ۵۱۰-۷۵۲ | ≤۸۶ |
۵.۵ | ۲۹۰۰ | ۴ | ۱۵۲۰۰-۱۰۹۰۰ | ۳۹۸-۶۲۱ | ≤۸۶ |
۶ | ۲۹۰۰ | ۵.۵ | ۱۶۰۹۰-۱۳۱۹۷ | ۵۱۰-۷۶۰ | ≤۸۶ |
۶.۵ | ۱۴۵۰ | ۵.۵ | ۲۱۵۰۰-۱۵۳۰۰ | ۴۲۵-۶۸۰ | ≤۸۸ |
۷ | ۱۴۵۰ | ۷.۵ | ۲۴۳۸۰-۱۸۹۰۸ | ۶۱۰-۷۲۸ | ≤۸۸ |
۸ | ۱۴۵۰ | ۷.۵ | ۳۱۴۲۱-۲۶۰۱۲ | ۶۰۰-۷۲۳ | ≤۸۹ |
۹ | ۱۴۵۰ | ۱۱ | ۳۳۵۱۰-۲۷۶۱۳ | ۵۶۲-۸۴۰ | ≤۸۹ |
۱۰ | ۱۴۵۰ | ۱۱ | ۴۵۶۹۷-۳۵۰۰۰ | ۶۳۰-۷۷۰ | ۹۰≤ |
۱۱ | ۱۴۵۰ | ۱۵ | ۵۱۵۵۲-۴۸۵۰۰ | ۵۸۰-۶۹۰ | ≤۹۲ |
۱۲ | ۹۶۰ | ۱۸.۵ | ۶۲۷۶۳-۵۵۶۵۱ | ۶۲۴-۷۴۰ | ≤۹۳ |
۱۳ | ۹۶۰ | ۱۸.۵ | ۷۴۷۰۸-۵۶۰۳۱ | ۶۰۰-۸۰۷ | ≤۹۴ |
۱۵ | ۹۶۰ | ۲۲ | ۹۳۸۰۰-۷۶۰۴۱ | ۶۲۳-۸۱۹ | ۹۵≤ |
HTF- Ⅱ پارامترهای فنی اصلی | |||||
۵ | ۲۹۰۰ | ۳/۲.۵ | ۹۸۲۴-۶۸۱۷ | ۵۱۰-۷۵۲ | ۸۰≤ |
۱۴۵۰ | ۳/۲۵ | ۴۹۱۲-۳۴۱۰ | ۱۲۷-۱B۸ | ≤۷۵ | |
۵.۵ | ۲۹۰۰ | ۴/۳.۳ | ۱۵۲۰۰-۱۰۹۰۰ | ۳۹۸-۶۲۱ | ≤۸۶ |
۱۴۵۰ | ۴/۳.۳ | ۷۶۰۰-۵۴۵۰ | ۱۰۰-۱۵۵ | ≤۷۵ | |
۶ | ۲۹۰۰ | ۵.۵/۴.۵ | ۱۶۰۹۰-۱۳۱۹۷ | ۵۱۰-۷۶۰ | ≤۸۶ |
۱۴۵۰ | ۵.۵/۴.۵ | ۸۰۴۵-۶۵۹۹ | ۱۲۷-۱۹۰ | ≤۷۵ | |
۶.۵ | ۱۴۵۰ | ۵.۵/۴ | ۲۱۵۰۰-۱۵۳۰۰ | ۴۲۵-۶۸۰ | ≤۸۸ |
۹۶۰ | ۵.۵/۴ | ۱۴۲۳۵-۱۰۱۳۰ | ۱۸۷-۲۹۸ | ۸۰≤ | |
۷ | ۱۴۵۰ | ۸/۶.۵ | ۲۴۳۸۰-۱۸۹۰۸ | ۶۱۰-۷۲۸ | ≤۸۸ |
۹۶۰ | ۸/۶.۵ | ۱۶۱۴۱-۱۲۵۱۸ | ۲۶۷-۳۱۹ | ۸۰≤ | |
۸ | ۱۴۵۰ | ۸/۶.۵ | ۳۱۴۲۱-۲۰۰۱۲ | ۶۰۰-۷۲۳ | ≤۸۹ |
۹۶۰ | ۸/۶.۵ | ۲۰۸۰۰-۱۷۲۲۲ | ۲۶۳-۳۱۷ | ۸۰≤ | |
۹ | ۱۴۵۰ | ۱۱/۹ | ۳۳۵۱۰-۲۷۵۱۳ | ۵۶۲-۸۴۰ | ۹۰≤ |
۹۶۰ | ۱۱/۹ | ۲۲۱۸۶-۱۸۲۱۶ | ۲۴۶-۳۶۸ | ≤۸۱ | |
۱۰ | ۱۴۵۰ | ۱۱/۹ | ۴۵۶۷۹-۳۵۰۰۰ | ۶۳۰-۷۷۰ | ۹۰≤ |
۹۶۰ | ۱۶/۱۳ | ۳۰۲۵۵-۲۴۰۱۹ | ۲۷۶-۳۳۸ | ۸۰≤ | |
۱۱ | ۱۴۵۰ | ۱۶/۱۳ | ۵۱۵۵۲-۴۸۵۰۰ | ۵۸۰-۶۹۰ | ≤۹۲ |
۹۶۰ | ۱۶/۱۳ | ۳۸۶۶۴-۳۶۳۷۶ | ۳۲۶-۳۸۷ | ≤۸۳ | |
۱۲ | ۹۶۰ | ۱۷/۸ | ۶۲۷۶۳-۵۵۶۵۱ | ۶۲۴-۷۴۰ | ≤۹۳ |
720 | ۱۷/۸ | ۴۷۰۷۲-۴۳۳۱۱ | ۳۵۱-۴۱۶ | ≤۸۴ | |
۱۳ | ۹۶۰ | ۱۷/۸ | ۷۴۷۰۸-۵۶۰۳۱ | ۶۰۰-۸۰۷ | ≤۹۴ |
720 | ۱۷/۸ | ۵۶۰۳۱-۴۲۰۲۳ | ۳۳۸-۴۵۴ | ≤۸۴ | |
۱۵ | ۹۶۰ | ۲۲/۱۱ | ۸۳۸۰۰-۷۶۰۴۱ | ۶۲۳-۸۱۹ | ۹۵≤ |
720 | ۲۲/۱۱ | ۷۰۳۵۰-۵۷۰۳۱ | ۳۵۰-۴۶۱ | ≤۸۵ | |

