0102۰۳0405
فن جریان محوری SF: قدرتمند و کارآمد
پارامترها
مدل | (کیلووات-پ) قدرت | (دور در دقیقه) سرعت | (متر مکعب در ساعت) ترافیک | (خب) فشار کل | (وی) ولتاژ |
۲ | ۰.۱۲-۲ | ۲۸۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۲ | ۰.۰۶-۴ | ۱۴۵۰ | ۶۰۰ | ۲۳ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۲.۵ | ۰.۲۵-۲ | ۲۸۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۵ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۲.۵ | ۰.۰۹-۴ | ۱۴۵۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۳ | ۰.۳۷-۲ | ۲۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۳۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۳ | ۰.۱۲-۴ | ۱۴۵۰ | ۲۰۰۰ | ۵۹ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۳.۵ | ۰.۷۵-۲ | ۲۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۶۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۳.۵ | ۰.۲۵-۴ | ۱۴۵۰ | ۳۰۰۰ | ۷۸ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۴ | ۱.۵-۲ | ۲۸۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۳۲۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۴ | ۰.۵۵-۴ | ۱۴۵۰ | ۵۳۰۰ | ۱۶۷ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۵ | ۰.۷۵-۴ | ۱۴۵۰ | ۹۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۶ | ۲.۲-۴ | ۱۴۵۰ | ۱۸۷۰۰ | ۳۰۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۷ | ۳-۴ | ۱۴۵۰ | ۲۳۰۰۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۸ | ۴-۴ | ۱۴۵۰ | ۲۵۰۰۰ | ۳۸۰ | ۲۲۰/۳۸۰ |
۹ | ۵.۵-۴ | ۱۴۵۰ | ۳۳۰۰۰ | ۴۰۰ | ۳۸۰ |
۱۰ | ۷.۵-۴ | ۱۴۵۰ | ۴۸۰۰۰ | ۴۰۰ | ۳۸۰ |

